購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
購入内容のメールが届きます。
地域名 | 1個〜6個の場合 (0個~7個未満) | 7個以上の場合 (7個~) |
---|---|---|
北海道 | 1,260円 | 1,480円 |
青森県 | 930円 | 1,150円 |
岩手県 | 930円 | 1,150円 |
宮城県 | 930円 | 1,150円 |
秋田県 | 930円 | 1,150円 |
山形県 | 930円 | 1,150円 |
福島県 | 930円 | 1,150円 |
茨城県 | 930円 | 1,150円 |
栃木県 | 930円 | 1,150円 |
群馬県 | 930円 | 1,150円 |
埼玉県 | 930円 | 1,150円 |
千葉県 | 930円 | 1,150円 |
東京都 | 930円 | 1,150円 |
神奈川県 | 930円 | 1,150円 |
新潟県 | 930円 | 1,150円 |
富山県 | 1,040円 | 1,260円 |
石川県 | 1,040円 | 1,260円 |
福井県 | 1,040円 | 1,260円 |
山梨県 | 930円 | 1,150円 |
長野県 | 930円 | 1,150円 |
岐阜県 | 1,040円 | 1,260円 |
静岡県 | 1,040円 | 1,260円 |
愛知県 | 1,040円 | 1,260円 |
三重県 | 1,040円 | 1,260円 |
滋賀県 | 1,150円 | 1,370円 |
京都府 | 1,150円 | 1,370円 |
大阪府 | 1,150円 | 1,370円 |
兵庫県 | 1,150円 | 1,370円 |
奈良県 | 1,150円 | 1,370円 |
和歌山県 | 1,150円 | 1,370円 |
鳥取県 | 1,370円 | 1,590円 |
島根県 | 1,370円 | 1,590円 |
岡山県 | 1,370円 | 1,590円 |
広島県 | 1,370円 | 1,590円 |
山口県 | 1,370円 | 1,590円 |
徳島県 | 1,370円 | 1,590円 |
香川県 | 1,370円 | 1,590円 |
愛媛県 | 1,370円 | 1,590円 |
高知県 | 1,370円 | 1,590円 |
福岡県 | 1,590円 | 1,810円 |
佐賀県 | 1,590円 | 1,810円 |
長崎県 | 1,590円 | 1,810円 |
熊本県 | 1,590円 | 1,810円 |
大分県 | 1,590円 | 1,810円 |
宮崎県 | 1,590円 | 1,810円 |
鹿児島県 | 1,590円 | 1,810円 |
沖縄県 | 1,590円 | 2,140円 |
送料オプション | 1個〜6個の場合 (0個~7個未満) | 7個以上の場合 (7個~) |
---|---|---|
タイムサービス | 300円 | 300円 |
※お届け日の指定はできません。
※税金は販売価格に含まれています
銀行名: 三菱東京UFJ銀行
支店名: 仙台支店
口座種別: 普通
口座番号: 0074719
口座名義: 株式会社マグネットデザイン
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円以上~10,000円未満 | 330円 |
10,000円以上~30,000円未満 | 440円 |
30,000円以上~100,000円未満 | 660円 |
100,000円以上~ | 1,100円 |
![]() |
新着商品です。 |
---|---|
![]() |
店長のオススメ商品です。 |
![]() |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac OSX 10.13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 12.0以上: Safari
Android 6 以上のタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。